Ésta es una guía de tallas orientativa que esperamos le facilite la elección correcta. No obstante, si tiene alguna duda sobre la talla más adecuada, por favor, no dude en contactar con nosotros para asesorarle lo mejor posible.
ALTURA: Distancia en recto desde la cabeza hasta la planta de los pies.
PECHO: Se toma alrededor del mismo, por la prate más prominente.
CINTURA: Se toma alrededor de la misma sin apretar.
CADERA: Se toma alrededor de la misma, por la parte más prominente.
*Las medidas que se indican en la guía se refieren a las medidas del cuerpo, no de la prenda.
BEBÉ NIÑA & NIÑO
TALLA | 6 MESES | 9 MESES | 12 MESES | 18 MESES | 24 MESES | 36 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
ETIQUETA | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | 36M |
ALTURA | 66 CM | 70 CM | 78 CM | 84 CM | 90 CM | 96 CM |
PECHO | 45 CM | 47 CM | 49 CM | 51 CM | 53 CM | 55 CM |
CINTURA | 46 CM | 48 CM | 49 CM | 50 CM | 51 CM | 52 CM |
CADERA | 46 CM | 48 CM | 50 CM | 52 CM | 54 CM | 56 CM |
NIÑA / NIÑO / TEEN
TALLA | 3 AÑOS | 4 AÑOS | 5 AÑOS | 6 AÑOS | 8 AÑOS | 10 AÑOS | 12 AÑOS | 14 AÑOS | 16 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIQUETA | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
ALTURA | 96 CM | 102 CM | 108 CM | 116 CM | 126 CM | 138 CM | 150 CM | 162 CM | 172 CM |
PECHO | 55 CM | 57 CM | 59 CM | 62 CM | 68 CM | 74 CM | 78 CM | 82 CM | 86 CM |
CINTURA | 52 CM | 53 CM | 54 CM | 56 CM | 60 CM | 64 CM | 68 CM | 72 CM | 76 CM |
CADERA | 56 CM | 58 CM | 60 CM | 63 CM | 69 CM | 75 CM | 84 CM | 88 CM | 92 CM |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.